VDX-6354D
仕様
| CPU | DM&P Vortex86DX 800Mhz SoC |
|---|---|
| Bus | PC/104, PCI-104 & PC/104+ (オプション) |
| System Memory (DDR) | オンボード 256MB DDRII |
| VGA/LAN/Audio | XGI Volari Z9S (メモリ32MB割り当て) RDC R6040 10/100 内蔵イサーネットコントローラ CM119 USB オーディオコントローラ |
| Flash Disk Support | オンボード 4MB SPI フラッシュディスク MSTIエンベディスクモジュール 44-pin IDEからMicroSD変更モジール (オプション) |
| I/O Support | E-IDE (UDMA 33/66/100) RS232; 422/485サポートも可能 USB 2.0 パラレルポート 16ビット GPIO |
| Operating Temperature | -20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (オプション) |
| Watchdog | 30.5µ sec. ~ 512µ sec. |
注文情報
| 製品名 | 製品記述 |
|---|---|
製品名:
VDX-6354D
| 製品記述:
Vortex86DX PC/104 CPU Module with 256MB DDR2
|
製品名:
VDX-6354D-X
| 製品記述:
-40°C ~ +85°C Wide Operating Temperature
|
製品名:
VDX-6354D-512
| 製品記述:
Vortex86DX PC/104 CPU Module with 512MB DDR2
|
製品名:
VDX-6354D-PLUS
| 製品記述:
Vortex86DX PC/104+ CPU Module with 256MB DDR2
|
